Jadwal Kapal Pelni Awu Terlengkap November 2019

Selain kapal penumpang, PT PELNI jua memiliki 4 unit armada kapal barang. Tetapi diperkirakan saat ini akan terus bertambah, selesainya keputusan Presiden Ke-7 Indonesia buat menerapkan TOL LAUT di Indonesia. Penerapan Tol Laut ini bertujuan buat menggenjot transportasi bahari, buat lebih aktif lagi, dan lebih dapat diandalkan buat memfasilitasi distribusi pakaian, pangan & produk lainnya ke semua Indonesia. Rute – rute bepergian semua armada kapal laut PELNI sudah bisa mengakses 17.503 pulau pada Indonesia. Hal ini senada menggunakan Misi PT PELNI “Mengelola dan berbagi angkutan laut guna menjamin aksesibilitas msyarakat buat menunjang terwujudnya wawasan nusantara”.

Kapal KM Awu merupakan keliru satu kapal angkutan penumpang yg dimiliki sang PELNI yang melayani rute bepergian berikut : SURABAYA, KUMAI, BENOA/DENPASAR, BIMA, WAINGAPU, ENDE, SABU, ROTE, KUPANG, LARANTUKA, KALABAHI. Rute bepergian setiap kapal PELNI sudah ditetapkan dalam aturan yang ada, sebagai akibatnya tidak akan mudah berganti. Untuk itu bagi anda yg berkeinginan buat melakukan perjalanan laut ke daerah – wilayah pada atas, tentu anda harus memakai armada bahari KM Awu. Selain lebih jelasnya rute perjalanan, penumpang kapal laut hendaknya juga tahu jadwal kapal tersebut berangkat menurut pelabuhan, sehingga nir terdapat kasus tertinggal di pelabuhan karena telat tiba.

Kapal laut penumpang milik PT PELNI kesemuanya diadopsi dari nama bukit & gunung yang beredar di seluruh Indonesia. Nama Jadwal Kapal Pelni Awu diambil dari nama sebuah gunung berapi, yaitu Gunung Awu yang berada di Pulau Sangihe, Kepulauan Sangihe, Provinsi Slawesi Utara. Gunung Awu memiliki ketinggian 1320 meter pada atas bagian atas laut, yg menjadikannya salah satu gunung berapi tertinggi pada Sulawesi Utara. Kapal bahari KM Awu dibekali kapasitas yg relatif akbar menggunakan kuota penumpang menpai 970 orang penumpang. PT PELNI membagi kuota penumpang KM Awu pada tiga jenis kelas berbeda, yaitu Kelas 1 buat 14 orang, Kelas 2 buat memuat 40 orang dan Kelas Ekonomi tersedia buat 915 orang penumpang.
  • TANJUNG PERAK [SURABAYA] – KUMAI
  • TANJUNG PERAK [SURABAYA] – BENOA/DENPASAR – SAPE [BIMA]- WAINGAPU [SUMBA TIMUR] – ENDE – SABU – ROTE – TENAU [KUPANG] – LARANTUKA [FLORES TIMUR] – KALABAHI
BERANGKAT DARI PELABUHANTIBA DI PELABUHANWAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI AWUWAKTU TIBA KAPAL PELNI AWU
SAPE [BIMA]BENOA [DENPASAR]08-10-2018 | 11:0009-10-2018 | 09:00
BENOA [DENPASAR]TANJUNG PERAK [SURABAYA]09-10-2018 | 11:0010-10-2018 | 13:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT]10-10-2018 | 17:0011-10-2018 | 19:00
KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT]TANJUNG PERAK [SURABAYA]12-10-2018 | 21:0013-10-2018 | 23:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]BENOA [DENPASAR]14-10-2018 | 09:0015-10-2018 | 10:00
BENOA [DENPASAR]SAPE [BIMA]15-10-2018 | 15:0016-10-2018 | 11:00
SAPE [BIMA]WAINGAPU [SUMBA TIMUR]16-10-2018 | 14:0017-10-2018 | 04:00
WAINGAPU [SUMBA TIMUR]ENDE17-10-2018 | 06:0017-10-2018 | 15:00
ENDESABU17-10-2018 | 16:0018-10-2018 | 01:00
SABUROTE18-10-2018 | 02:0018-10-2018 | 09:00
ROTETENAU [KUPANG]18-10-2018 | 10:0018-10-2018 | 15:00
TENAU [KUPANG]LARANTUKA [FLORES TIMUR]18-10-2018 | 19:0019-10-2018 | 06:00
LARANTUKA [FLORES TIMUR]KALABAHI19-10-2018 | 07:0019-10-2018 | 16:00
KALABAHITENAU [KUPANG]19-10-2018 | 17:0020-10-2018 | 06:00
TENAU [KUPANG]ROTE20-10-2018 | 09:0020-10-2018 | 14:00
ROTESABU20-10-2018 | 15:0020-10-2018 | 21:00
SABUENDE20-10-2018 | 22:0021-10-2018 | 07:00
ENDEWAINGAPU [SUMBA TIMUR]21-10-2018 | 08:0021-10-2018 | 17:00
WAINGAPU [SUMBA TIMUR]SAPE [BIMA]21-10-2018 | 19:0022-10-2018 | 09:00
SAPE [BIMA]BENOA [DENPASAR]22-10-2018 | 11:0023-10-2018 | 09:00
BENOA [DENPASAR]TANJUNG PERAK [SURABAYA]23-10-2018 | 11:0024-10-2018 | 13:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT]24-10-2018 | 17:0025-10-2018 | 19:00
KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT]TANJUNG PERAK [SURABAYA]26-10-2018 | 21:0027-10-2018 | 23:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]BENOA [DENPASAR]28-10-2018 | 09:0029-10-2018 | 10:00
BENOA [DENPASAR]SAPE [BIMA]29-10-2018 | 15:0030-10-2018 | 11:00
SAPE [BIMA]WAINGAPU [SUMBA TIMUR]30-10-2018 | 14:0031-10-2018 | 04:00
WAINGAPU [SUMBA TIMUR]ENDE31-10-2018 | 06:0031-10-2018 | 15:00
ENDESABU31-10-2018 | 16:0001-11-2018 | 01:00
SABUROTE01-11-2018 | 02:0001-11-2018 | 09:00
ROTETENAU [KUPANG]01-11-2018 | 10:0001-11-2018 | 15:00
TENAU [KUPANG]LARANTUKA [FLORES TIMUR]01-11-2018 | 19:0002-11-2018 | 06:00
LARANTUKA [FLORES TIMUR]KALABAHI02-11-2018 | 07:0002-11-2018 | 16:00
KALABAHITENAU [KUPANG]02-11-2018 | 17:0003-11-2018 | 06:00
TENAU [KUPANG]ROTE03-11-2018 | 09:0003-11-2018 | 14:00
ROTESABU03-11-2018 | 15:0003-11-2018 | 21:00
SABUENDE03-11-2018 | 22:0004-11-2018 | 07:00
ENDEWAINGAPU [SUMBA TIMUR]04-11-2018 | 08:0004-11-2018 | 17:00
WAINGAPU [SUMBA TIMUR]SAPE [BIMA]04-11-2018 | 19:0005-11-2018 | 09:00
SAPE [BIMA]BENOA [DENPASAR]05-11-2018 | 11:0006-11-2018 | 09:00
BENOA [DENPASAR]TANJUNG PERAK [SURABAYA]06-11-2018 | 11:0007-11-2018 | 13:00
TANJUNG PERAK [SURABAYA]KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT]07-11-2018 | 17:0008-11-2018 | 19:00
Update Jadwal Kapal Pelni Terbaru : 18 November 2018

Komentar

Postingan Populer